Конструкционное исполнение
По требованию заказчика возможно
Применение
Характеристика проводимой среды
Требования к опорам
Возможно изготовление продукции по характеристикам заказчика
Условное обозначение | DN | PN | Осевой ход | di | S | D** | D0 | L** | Жесткость** | Sэф** | М** |
мм | Мпа | мм | мм | мм | мм | мм | мм | Н/мм | см2 | кг | |
СКУ.ППУ.П.СУ. 50(125)-16-70 [80*] | 50 | 1,6 | 70 (+/-35) [80(+/-40)*] | 57 | 3,5 | 136 | 125 | 1135 | 245 | 61 | 11 |
СКУ.ППУ.П.СУ. 50(125)-25-70 [80*] | 2,5 | 136 | 125 | 1135 | 245 | 61 | 11 | ||||
СКУ.ППУ.П.СУ. 50(140)-16-70 [80*] | 1,6 | 70 (+/-35) [80(+/-40)*] | 57 | 3,5 | 152 | 140 | 1135 | 245 | 61 | 12 | |
СКУ.ППУ.П.СУ. 50(140)-25-70 [80*] | 2,5 | 152 | 140 | 1135 | 245 | 61 | 12 | ||||
СКУ.ППУ.П.СУ. 65(140)-16-70 [80*] | 65 | 1,6 | 70 (+/-35) [80(+/-40)*] | 76 | 3,5 | 152 | 140 | 1145 | 230 | 64 | 13 |
СКУ.ППУ.П.СУ. 65(140)-25-70 [80*] | 2,5 | 152 | 140 | 1145 | 230 | 64 | 13 | ||||
СКУ.ППУ.П.СУ. 65(160)-16-70 [80*] | 1,6 | 70(+/-35) [80(+/-40)*] | 76 | 3,5 | 172 | 160 | 1145 | 230 | 64 | 15 | |
СКУ.ППУ.П.СУ. 65(160)-25-70 [80*] | 2,5 | 172 | 160 | 1145 | 230 | 64 | 15 | ||||
СКУ.ППУ.П.СУ. 80(160)-16-70 [80*] | 80 | 1,6 | 70 (+/-35) [80(+/-40)*] | 89 | 3,5 | 172 | 160 | 1150 | 266 | 84 | 16 |
СКУ.ППУ.П.СУ. 80(160)-25-70 [80*] | 2,5 | 172 | 160 | 1150 | 266 | 87 | 16 | ||||
СКУ.ППУ.П.СУ. 80(180)-16-70 [80*] | 1,6 | 70 (+/-35) [80(+/-40)*] | 89 | 3,5 | 192 | 180 | 1150 | 266 | 84 | 17 | |
СКУ.ППУ.П.СУ. 80(180)-25-70 [80*] | 2,5 | 192 | 180 | 1150 | 266 | 87 | 17 | ||||
СКУ.ППУ.П.СУ. 100(180)-16-100 [120*] | 100 | 1,6 | 100 (+/-50) [120(+/-60)*] | 108 | 4 | 192 | 180 | 1210 | 191 | 127 | 24 |
СКУ.ППУ.П.СУ. 100(180)-25-100 [120*] | 2,5 | 192 | 180 | 1210 | 191 | 127 | 24 | ||||
СКУ.ППУ.П.СУ. 100(200)-16-100 [120*] | 1,6 | 100 (+/-50) [120(+/-60)*] | 108 | 4 | 216 | 200 | 1210 | 191 | 127 | 26 | |
СКУ.ППУ.П.СУ. 100(200)-25-100 [120*] | 2,5 | 216 | 200 | 1210 | 191 | 127 | 26 | ||||
СКУ.ППУ.П.СУ. 125(225)-16-100 [130*] | 125 | 1,6 | 100 (+/-50) [130(+/-65)*] | 133 | 4 | 241 | 225 | 1230 | 167 | 185 | 31 |
СКУ.ППУ.П.СУ. 125(225)-25-100 [130*] | 2,5 | 241 | 225 | 1230 | 209 | 188 | 31 | ||||
СКУ.ППУ.П.СУ. 125(250)-16-100 [130*] | 1,6 | 100 (+/-50) [130(+/-65)*] | 133 | 4 | 267 | 250 | 1230 | 167 | 185 | 33 | |
СКУ.ППУ.П.СУ. 125(250)-25-100 [130*] | 2,5 | 267 | 250 | 1230 | 209 | 188 | 33 | ||||
СКУ.ППУ.П.СУ. 150(250)-16-100 [150*] | 150 | 1,6 | 100 (+/-50) [150(+/-75)*] | 159 | 4,5 | 267 | 250 | 1250 | 310 | 267 | 38 |
СКУ.ППУ.П.СУ. 150(250)-25-100 [150*] | 2,5 | 267 | 250 | 1250 | 345 | 269 | 38 | ||||
СКУ.ППУ.П.СУ. 150(280)-16-100 [150*] | 1,6 | 100 (+/-50) [150(+/-75)*] | 159 | 4,5 | 300 | 280 | 1250 | 310 | 267 | 46 | |
СКУ.ППУ.П.СУ. 150(280)-25-100 [150*] | 2,5 | 300 | 280 | 1250 | 345 | 269 | 46 | ||||
СКУ.ППУ.П.СУ. 200(315)-16-140 [160*] | 200 | 1,6 | 140 (+/-70) [160(+/-80)*] | 219 | 6 | 336 | 315 | 1380 | 390 | 440 | 69 |
СКУ.ППУ.П.СУ. 200(315)-25-140 [160*] | 2,5 | 336 | 315 | 1380 | 415 | 446 | 69 | ||||
СКУ.ППУ.П.СУ. 200(355)-16-140 [160*] | 1,6 | 140 (+/-70) [160(+/-80)*] | 219 | 6 | 378 | 355 | 1380 | 390 | 440 | 82 | |
СКУ.ППУ.П.СУ. 200(355)-25-140 [160*] | 2,5 | 378 | 355 | 1380 | 415 | 446 | 82 | ||||
СКУ.ППУ.П.СУ. 250(400)-16-160 [180*] | 250 | 1,6 | 160 (+/-80) [180(+/-90)*] | 273 | 7 | 426 | 400 | 1410 | 343 | 675 | 121 |
СКУ.ППУ.П.СУ. 250(400)-25-160 [180*] | 2,5 | 426 | 400 | 1410 | 392 | 684 | 121 | ||||
СКУ.ППУ.П.СУ. 250(450)-16-160 [180*] | 1,6 | 160 (+/-80) [180(+/-90)*] | 273 | 7 | 475 | 450 | 1410 | 343 | 675 | 131 | |
СКУ.ППУ.П.СУ. 250(450)-25-160 [180*] | 2,5 | 475 | 450 | 1410 | 392 | 684 | 131 | ||||
СКУ.ППУ.П.СУ. 300(450)-16-180 [190*] | 300 | 1,6 | 180 (+/-90) [190(+/-95)*] | 325 | 7 | 475 | 450 | 1380 | 515 | 950 | 139 |
СКУ.ППУ.П.СУ. 300(450)-25-180 [190*] | 2,5 | 475 | 450 | 1380 | 607 | 956 | 139 | ||||
СКУ.ППУ.П.СУ. 300(500)-16-180 [190*] | 1,6 | 180 (+/-90) [190(+/-95)*] | 325 | 7 | 526 | 500 | 1380 | 515 | 950 | 150 | |
СКУ.ППУ.П.СУ. 300(500)-25-180 [190*] | 2,5 | 526 | 500 | 1380 | 607 | 956 | 150 | ||||
СКУ.ППУ.П.СУ. 350(500)-16-180 [190*] | 350 | 1,6 | 180 (+/-90) [190(+/-95)*] | 377 | 7 | 526 | 500 | 1605 | 533 | 1260 | 173 |
СКУ.ППУ.П.СУ. 350(500)-25-180 [190*] | 2,5 | 526 | 500 | 1605 | 624 | 1270 | 173 | ||||
СКУ.ППУ.П.СУ. 350(560)-16-180 [190*] | 1,6 | 180 (+/-90) [190(+/-95)*] | 377 | 7 | 588 | 560 | 1605 | 533 | 1260 | 186 | |
СКУ.ППУ.П.СУ. 350(560)-25-180 [190*] | 2,5 | 588 | 560 | 1605 | 624 | 1270 | 186 | ||||
СКУ.ППУ.П.СУ. 400(560)-16-190 [200*] | 400 | 1,6 | 190 (+/-95) [200(+/-100)*] | 426 | 7 | 588 | 560 | 1605 | 711 | 1590 | 196 |
СКУ.ППУ.П.СУ. 400(560)-25-190 [200*] | 2,5 | 588 | 560 | 1605 | 747 | 1608 | 196 | ||||
СКУ.ППУ.П.СУ. 400(630)-16-190 [200*] | 1,6 | 190 (+/-95) [200(+/-100)*] | 426 | 7 | 662 | 630 | 1605 | 711 | 1590 | 228 | |
СКУ.ППУ.П.СУ. 400(630)-25-190 [200*] | 2,5 | 662 | 630 | 1605 | 747 | 1608 | 228 | ||||
СКУ.ППУ.П.СУ. 500(710)-16-200 [210*] | 500 | 1,6 | 200 (+/-100) [210(+/-105)*] | 530 | 8 | 744 | 710 | 1605 | 761 | 2480 | 312 |
СКУ.ППУ.П.СУ. 500(710)-25-200 [210*] | 2,5 | 744 | 710 | 1605 | 793 | 2518 | 312 | ||||
СКУ.ППУ.П.СУ. 600(800)-16-200 [220*] | 600 | 1,6 | 200 (+/-100) [220(+/-110)*] | 630 | 8 | 836 | 800 | 1605 | 833 | 3400 | 378 |
СКУ.ППУ.П.СУ. 600(800)-25-200 [220*] | 2,5 | 836 | 800 | 1605 | 950 | 3432 | 378 | ||||
СКУ.ППУ.П.СУ. 700(900)-16-210 [220*] | 700 | 1,6 | 210 (+/-105) [220(+/-110)*] | 720 | 8 | 940 | 900 | 1610 | 823 | 4385 | 432 |
СКУ.ППУ.П.СУ. 700(900)-25-210 [220*] | 2,5 | 940 | 900 | 1610 | 1194 | 4450 | 432 | ||||
СКУ.ППУ.П.СУ. 800(1000)-16-210 [240*] | 800 | 1,6 | 210 (+/-105) [240(+/-120)*] | 820 | 8 | 1046 | 1000 | 1720 | 847 | 5884 | 570 |
СКУ.ППУ.П.СУ. 800(1000)-25-210 [240*] | 2,5 | 1046 | 1000 | 1720 | 941 | 5907 | 570 | ||||
СКУ.ППУ.П.СУ. 1000(1200)-16-220 [260*] | 1000 | 1,6 | 220 (+/-110) [260(+/-130)*] | 1020 | 10 | 1258 | 1200 | 1720 | 975 | 8789 | 896 |
СКУ.ППУ.П.СУ. 1000(1200)-25-220 [260*] | 2,5 | 1258 | 1200 | 1720 | 1400 | 9037 | 896 |
[….*] - компенсаторы с повышенной компенсирующей способностью
** параметры компенсаторов требующие уточнения
Для уточнения технических характеристик на конкретное изделие, необходимо сделать запрос в ООО "КОНТАКТ"
E-mail: kontakt9595@mail.ru