Конструкционное исполнение
Применение
Характеристика проводимой среды
Наименование | Размеры (мм.) | Масса, (кг.) | ||
Do | S | L стр. | m | |
КСО-Д 15-16-50 | 22,5 | 3 | 285 | 0,8 |
КСО-Д 20-16-50 | 28 | 3 | 285 | 0,9 |
КСО-Д 25-16-50 | 34,5 | 3,5 | 285 | 1,3 |
КСО-Д 32-16-50 | 42,5 | 3,5 | 285 | 1,4 |
КСО-Д 40-16-50 | 50 | 4 | 285 | 2,1 |
КСО-Д 50-16-50 | 57 | 4 | 285 | 2,5 |
КСО-Д 65-16-60 | 76 | 4 | 290 | 3,5 |
КСО-Д 80-16-60 | 89 | 4 | 290 | 5,4 |
КСО-Д 100-16-60 | 108 | 4,5 | 290 | 8,0 |
КСО-Д 125-16-60 | 133 | 6 | 330 | 11,0 |
КСО-Д 150-16-60 | 159 | 8 | 330 | 12,3 |
Схема установки компенсаторов и расстановки опор