Конструкционное исполнение
По требованию заказчика возможно
Применение
Характеристика проводимой среды
Требования к опорам
Возможно изготовление продукции
Условное обозначение | DN | PN | Осевой ход | di | S | D* | L* | Жесткость* | Sэф* | М* |
мм | Мпа | мм | мм | мм | мм | мм | Н/мм | см2 | кг | |
КСО.Ф. 50-16-70 | 50 | 1,6 | 70 (+/-35) | 57 | 3,5 | 160 | 350 | 245 | 61 | 7,2 |
КСО.Ф. 50-25-70 | 2,5 | 160 | 350 | 245 | 61 | 7,4 | ||||
КСО.Ф. 65-16-70 | 65 | 1,6 | 70 (+/-35) | 76 | 3,5 | 180 | 350 | 230 | 64 | 9,0 |
КСО.Ф. 65-25-70 | 2,5 | 180 | 350 | 230 | 64 | 9,0 | ||||
КСО.Ф. 80-16-70 | 80 | 1,6 | 70 (+/-35) | 89 | 3,5 | 195 | 360 | 266 | 84 | 10,0 |
КСО.Ф. 80-25-70 | 2,5 | 195 | 360 | 266 | 87 | 10,0 | ||||
КСО.Ф. 100-16-100 | 100 | 1,6 | 100 (+/-50) | 108 | 4,0 | 215 | 385 | 191 | 127 | 14,5 |
КСО.Ф. 100-25-100 | 2,5 | 230 | 385 | 191 | 127 | 15,0 | ||||
КСО.Ф. 125-16-100 | 125 | 1,6 | 100 (+/-50) | 133 | 4,0 | 245 | 390 | 167 | 185 | 19,3 |
КСО.Ф. 125-25-100 | 2,5 | 270 | 390 | 209 | 188 | 19,3 | ||||
КСО.Ф. 150-16-100 | 150 | 1,6 | 100 (+/-50) | 159 | 4,5 | 280 | 400 | 310 | 267 | 23,6 |
КСО.Ф. 150-25-100 | 2,5 | 300 | 400 | 345 | 269 | 23,6 | ||||
КСО.Ф. 200-16-140 | 200 | 1,6 | 140 (+/-70) | 219 | 6,0 | 335 | 440 | 390 | 440 | 30,2 |
КСО.Ф. 200-25-140 | 2,5 | 360 | 440 | 415 | 446 | 31,2 | ||||
КСО.Ф. 250-16-160 | 250 | 1,6 | 160 (+/-80) | 273 | 7,0 | 405 | 620 | 343 | 675 | 52,0 |
КСО.Ф. 250-25-160 | 2,5 | 425 | 620 | 392 | 684 | 54,0 | ||||
КСО.Ф. 300-16-180 | 300 | 1,6 | 180 (+/-90) | 325 | 7,0 | 460 | 630 | 515 | 950 | 76,6 |
КСО.Ф. 300-25-180 | 2,5 | 485 | 630 | 607 | 956 | 80,6 | ||||
КСО.Ф. 350-16-180 | 350 | 1,6 | 180 (+/-90) | 377 | 7,0 | 520 | 655 | 533 | 1260 | 93,8 |
КСО.Ф. 350-25-180 | 2,5 | 550 | 655 | 624 | 1270 | 98,8 | ||||
КСО.Ф. 400-16-190 | 400 | 1,6 | 190 (+/-95) | 426 | 7,0 | 580 | 675 | 711 | 1590 | 124,0 |
КСО.Ф. 400-25-190 | 2,5 | 610 | 675 | 747 | 1608 | 129,0 | ||||
КСО.Ф. 500-16-200 | 500 | 1,6 | 200 (+/-100) | 530 | 8,0 | 710 | 690 | 761 | 2480 | 197,0 |
КСО.Ф. 500-25-200 | 2,5 | 730 | 690 | 793 | 2518 | 205,0 | ||||
КСО.Ф. 600-16-200 | 600 | 1,6 | 200 (+/-100) | 630 | 8,0 | 840 | 710 | 833 | 3400 | 281,0 |
КСО.Ф.600-25-200 | 2,5 | 840 | 710 | 950 | 3432 | 288,0 | ||||
КСО.Ф. 700-16-210 | 700 | 1,6 | 210 (+/-105) | 720 | 8,0 | 910 | 710 | 823 | 4385 | 291,4 |
КСО.Ф. 700-25-210 | 2,5 | 960 | 710 | 1194 | 4450 | 301,4 | ||||
КСО.Ф. 800-16-210 | 800 | 1,6 | 210 (+/-105) | 820 | 8,0 | 1020 | 740 | 847 | 5884 | 371,8 |
КСО.Ф. 1000-16-220 | 1000 | 1,6 | 220 (+/-110) | 1020 | 10,0 | 1225 | 740 | 975 | 8789 | 579,7 |
КСО.Ф. 1000-25-220 | 2,5 | 1315 | 740 | 1400 | 9037 | 589,7 |
*- параметры компенсаторов требующие уточнения
Для уточнения технических характеристик на конкретное изделие, необходимо сделать запрос в ООО "КОНТАКТ"
E-mail: kontakt9595@mail.ru